
Video: Hoeveel kalorieë is in 'n voetlange steak en kaas van Subway?

760 kalorieë
Ook om te weet is, hoeveel kalorieë is in 'n Subway steak en kaas voet lank?
Voedingsfeite
Kalorieë 380 | (1588 kJ) | |
---|---|---|
Dieetvesel | 5 g | 20% |
Suikers | 9 g | |
Proteïen | 26 g | |
Kalsium | 400 mg |
Mens kan ook vra, hoeveel kalorieë is in 'n steak wrap? Voedingsfeite
Kalorieë 570 | (2385 kJ) | |
---|---|---|
Versadigde vet | 9 g | 45% |
Trans vet | 1 g | |
Cholesterol | 90 mg | 30% |
Natrium | 2030 mg | 85% |
Boonop, hoeveel kalorieë is in 'n voetlange Subway-toebroodjie?
Voeding besonderhede
Kategorie Toebroodjie Slaai Ontbyt Ekstra Wrap Breads & Toppings | ||
---|---|---|
Rotisserie-styl Hoender | 248 | 560 |
Pittige Italiaans | 208 | 1240 |
Steak & Kaas | 161 | 1050 |
Metro Club® | 240 | 780 |
Hoeveel kalorieë is in 'n metro-koekie?
Voedingsfeite
Kalorieë 220 | (921 kJ) |
---|---|
Alkohol | 0 g |
Yster | 2 mg |
Vitamien A | 200 mg |
Vitamiene C | 0 mg |